選擇學校和專業時,西南石油大學重點學科名單有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,研招網已經為大家整理好了西南石油大學國家級重點學科、省級重點學科、雙一流學科以及第四輪學科評估結果排名情況,供大家參考:
1、西南石油大學重點學科名單
國家重點學科一覽表
學科門類 | 一級學科代碼及名稱 | 批準時間 | 學科專業數 | 二級學科代碼及名稱 | 批準時間(建設單位) | ||||||||||||
工 學 | 0820 | 石油與天然氣工程 | 2007.08 | 3 | 082001 | 油氣井工程 | 2002(石工院) | ||||||||||
082002 | 油氣田開發工程 |
2002/原 1988 (聯合石油機械工程) (石工院) |
|||||||||||||||
082003 | 油氣儲運工程 | 2007.08(石工院) | |||||||||||||||
合計 | 1 | 1 | 3 |
省級重點學科一覽表
學科門類 | 一級學科代碼及名稱 | 批準時間 | 學科專業數 | 二級學科代碼及名稱 |
批準時間(建設單 位) |
||||||||||||
工 學 |
0817 | 化學工程與技術 | 1 | 081704 | 應用化學 | 1992(化工院) | |||||||||||
0818 | 地質資源與地質工程 | 2008.10 | 2 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 1996(地科院) | |||||||||||
081802 | 地球探測與信息技術 | 2004.05(地科院) | |||||||||||||||
0802 | 機械工程 | 2008.10 | 2 | 080203 | 機械設計及理論 | 2004.05(機電院) | |||||||||||
080201 | 機械制造及其自動化 | 2008.04(機電院) | |||||||||||||||
管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 2008.04 | 1 | 2008.04(經管院) | ||||||||||||
經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 1 | 020205 | 產業經濟學 | 2008.10(經管院) | |||||||||||
理學 | 0701 | 數學 | 1 | 070104 | 應用數學 | 2008.10(理學院) | |||||||||||
工學 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 1 | 080706 | 化工過程機械 | 2008.10(機電院) | |||||||||||
0814 | 土木工程 | 1 | 081402 | 結構工程 | 2008.10(土建院) | ||||||||||||
合計 | 5 | 8(3 個一級學科省級重點學科) | 10 |
省級重點(培育)學科一覽表
學科門類 | 一級學科代碼及名稱 | 學科專業數 | 二級學科代碼及名稱 |
批準時間(建設單 位) |
|||||||||||||
理學 | 0709 | 地質學 | 1 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 2008.10(地科院) | |||||||||||
工學 | 0804 | 儀器科學與技術 | 1 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 2008.10(機電院) | |||||||||||
0812 | 計算機科學與技術 | 1 | 081203 | 計算機應用技術 | 2008.10(計科院) | ||||||||||||
合計 | 2 | 3 | 3 |
現有部級重點學科一覽表
學科門類 | 一級學科代碼及名稱 | 學科專業數 | 二級學科代碼及名稱 | 批準時間(建設單 | |||
工學 | 0817 | 化學工程與技術 | 1 | 081704 | 應用化學 | 1994(化工院) | |
0802 | 機械工程 | 1 | 080203 | 機械設計及理論 | 1994(機電院) | ||
合計 | 1 | 2 | 2 |
“雙一流”建設學科:石油與天然氣工程
2、西南石油大學學科評估結果排名(第四輪)
以下是西南石油大學第四輪學科評估結果排名情況,也是最新評估結果。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10615 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 | A+ |
2 | 10615 | 西南石油大學 | 化學工程與技術 | B+ |
3 | 10615 | 西南石油大學 | 機械工程 | B |
4 | 10615 | 西南石油大學 | 地質資源與地質工程 | B |
5 | 10615 | 西南石油大學 | 馬克思主義理論 | C |
6 | 10615 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | C |
7 | 10615 | 西南石油大學 | 軟件工程 | C |
8 | 10615 | 西南石油大學 | 管理科學與工程 | C |
9 | 10615 | 西南石油大學 | 數學 | C- |
10 | 10615 | 西南石油大學 | 儀器科學與技術 | C- |
11 | 10615 | 西南石油大學 | 計算機科學與技術 | C- |
12 | 10615 | 西南石油大學 | 工商管理 | C- |
3、西南石油大學簡介
西南石油大學(Southwest Petroleum University),簡稱“西南石油”(SWPU), 坐落于四川省會成都市,由教育部、四川省與中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司共建;是國家首批世界一流學科建設高校,入選中西部高?;A能力建設工程、國家“111計劃”、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家創新人才培養示范基地 、全國高校實踐育人創新創業基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校,為成渝地區雙城經濟圈高校聯盟、中俄“長江—伏爾加河”高校聯盟成員。
1958年,四川石油學院在四川南充成立,隸屬于原石油工業部;1970年,更名為西南石油學院;2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬的部委院校劃轉為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的普通高等學校;2002年,學校主體搬遷到成都市新都區;2004年四川省政法管理干部學院并入;2005年,學校更名為西南石油大學。