2021-2022皮膚學與性病學考研學校排名
關注微信公眾號 獲取最新考試信息

2021-2022年考研選擇學校時,皮膚學與性病學考研學校排名情況怎樣是廣大考研學子十分關心的問題,皮膚學與性病學是臨床醫學下屬學科,以下是研招網根據教育部最新發布的第四輪臨床醫學學科評估結果整理出的臨床醫學-皮膚學與性病學考研學校排名,排名前2名的大學是上海交通大學、浙江大學,以下是具體榜單,供大家參考:
臨床醫學考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 北京協和醫學院 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 北京大學 | A- |
6 | 首都醫科大學 | A- |
7 | 華中科技大學 | A- |
8 | 中南大學 | A- |
9 | 中山大學 | A- |
10 | 四川大學 | A- |
11 | 中國醫科大學 | B+ |
12 | 哈爾濱醫科大學 | B+ |
13 | 南京醫科大學 | B+ |
14 | 山東大學 | B+ |
15 | 重慶醫科大學 | B+ |
16 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | B+ |
17 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | B+ |
18 | 天津醫科大學 | B |
19 | 大連醫科大學 | B |
20 | 吉林大學 | B |
21 | 同濟大學 | B |
22 | 鄭州大學 | B |
23 | 武漢大學 | B |
24 | 西安交通大學 | B |
25 | 南方醫科大學 | B |
26 | 南開大學 | B- |
27 | 河北醫科大學 | B- |
28 | 山西醫科大學 | B- |
29 | 蘇州大學 | B- |
30 | 溫州醫科大學 | B- |
31 | 安徽醫科大學 | B- |
32 | 南昌大學 | B- |
33 | 廣州醫科大學 | B- |
34 | 昆明醫科大學 | B- |
35 | 徐州醫科大學 | C+ |
36 | 濟南大學 | C+ |
37 | 暨南大學 | C+ |
38 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 廣西醫科大學 | C+ |
40 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 寧夏醫科大學 | C+ |
42 | 新疆醫科大學 | C+ |
43 | 青島大學 | C+ |
44 | 錦州醫科大學 | C |
45 | 延邊大學 | C |
46 | 江蘇大學 | C |
47 | 南通大學 | C |
48 | 廈門大學 | C |
49 | 新鄉醫學院 | C |
50 | 廣東醫科大學 | C |
51 | 貴州醫科大學 | C |
52 | 河北大學 | C- |
53 | 內蒙古醫科大學 | C- |
54 | 浙江中醫藥大學 | C- |
55 | 蚌埠醫學院 | C- |
56 | 河南大學 | C- |
57 | 西南醫科大學 | C- |
58 | 遵義醫學院 | C- |
59 | 青海大學 | C- |
60 | 石河子大學 | C- |
皮膚學與性病學專業是臨床醫學的二級學科之一。該學科是防治各類皮膚疾病和性傳播疾病的專門學科皮膚病與性病學是防治各類皮膚疾病和性傳播疾病的專門學科。本專業培養德智體全面發展,在皮膚病與性病學專業具有堅實的理論基礎和系統的專業知識,熟悉科學研究的基本環節,能夠從事皮膚病與性病學專業教學和科學研究的高層次專門人才,并為進一步深造打下基礎。
本學科與臨床各科既有密切聯系,又有一定自身特點。皮膚病與性病學目前已發展為一門內容相當廣泛的獨立學科。其專業內容包括臨床皮膚病學、性病學、麻風病學、職業性皮膚病學、皮膚外科學、皮膚美容學、皮膚理療學,以及與其相關的一些皮膚科基礎學科。因此,培養皮膚病與性病學專業人才,不僅要求掌握較扎實的本專業基礎理論知識和操作技能,而且還要求了解和熟悉本專業外其他相關學科的基本知識,使之在未來工作中,具備推動本學科不斷發展的潛力。